Как правильно снять мерки для формы Юнармия
Ребенок стоит прямо, расслабленно, без напряжения
Замеры по тонкой домашней одежде (фотболка + легкие брюки), а не на голое тело
Сантиметровая лента плотно прилегает, но не сдавливает (ключевая позиция)
Таблица размеров на футболки и рубашки поло
| Диапазон замеров по обхвату груди | Соответствие российским размерам | |
| ОТ, см | ДО, см | |
| 76 | 79 | 38 |
| 80 | 83 | 40 |
| 84 | 87 | 42 |
| 88 | 91 | 44 |
| 92 | 95 | 46 |
| 96 | 99 | 48 |
| 100 | 103 | 50 |
| 104 | 107 | 52 |
| 108 | 113 | 54 |
Таблица размеров на толстовки и куртки
(свитшот, худи, джемпер, куртка тактическая, зимняя)
| Диапазон замеров по обхвату груди | Соответствие российским размерам | |
| ОТ, см | ДО, см | |
| 76 | 79 | 38 |
| 80 | 83 | 40 |
| 84 | 87 | 42 |
| 88 | 91 | 44 |
| 92 | 95 | 46 |
| 96 | 99 | 48 |
| 100 | 103 | 50 |
| 104 | 107 | 52 |
| 108 | 113 | 54 |
Обхват груди (по самым выступающим точкам лопаток и грудной клетки)
Таблица размеров на футболки и рубашки поло
Обхват талии (по естественной линии талии, самое узкое место)
Обхват беред (по самым выступающим точкам ягодиц)
Не втягивайте живот при измерении
| БРЮКИ | Соответствие российским размерам | ЮБКА | ||
| Обхват талии Диапазон, см | Обхват бедер Диапазон, см | Обхват талии Диапазон, см | Обхват бедер Диапазон, см | |
| 66-72 | 84-88 | 38 | 60-70 | 80-84 |
| 70-76 | 86-90 | 40 | 62-72 | 84-88 |
| 80-86 | 92-98 | 42 | 66-74 | 88-92 |
| 82-88 | 96-100 | 44 | 70-78 | 92-96 |
| 84-90 | 100-104 | 46 | 74-82 | 96-100 |
| 86-92 | 102-106 | 48 | 78-86 | 100-104 |
| 88-94 | 104-108 | 50 | 80-92 | 104-108 |
| 90-96 | 106-110 | 52 | 84-96 | 108-112 |
| 92-98 | 110-116 | 54 | 88-100 | 112-116 |
Обхват талии (по естественной линии талии, самое узкое место)
Обхват беред (по самым выступающим точкам ягодиц)
Не втягивайте живот при измерении
*Ростовка брюк и юбок: 1-2 рост (158-164 см) | 3-4 рост (170-176 см) | 5-6 рост (182-188 см)
Таблица размеров головного убора
| Окружность головы, см | Размер головного убора |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
Окружность головы (по самой широкой части головы, горизонтально)
Таблица размеров на обувь
| Размер производителя | Длина стельки (см) |
| 35 | 23,2 |
| 36 | 23,9 |
| 37 | 24,6 |
| 38 | 25,5 |
| 39 | 26,2 |
| 40 | 27 |
| 41 | 27,7 |
| 42 | 28,5 |
| 43 | 29.3 |
| 44 | 30 |
| 45 | 30,7 |
| 46 | 31,5 |
| 47 | 32,3 |
Длина стельки
Если значения находятся на границе двух размеров, мы рекомендуем выбирать больший размер для обеспечения комфорта при активной носке и роста ребенка.
Ткани: смесовые (хлопок + синтетика) для курток и брюк, 100% хлопок для футболок
Сертифицированные, гигиеничные, износостойкие
Правильный размер обеспечивает терморегуляцию, свободу движений и правильную осанку
Сомневаетесь в выборе?
Запишите замеры и отправьте нашему менеджеру в част или по телефону. Мы бесплатно подберем идеальный комплект, учитывая особенности телосложения ребенка.